Skala określająca stopień widzialności w zależności od warunków atmosferycznych.
| Charakterystyka widzialności | Stopień | Warunki obserwacji | Przedziały widzialności [kbl] lub [Mm], [m], [km] |
| Bardzo zła | 1 | Bardzo gęsta mgła | 0-1/4 kbl, 0-50m |
| 2 | Gęsta mgła lub bardzo silny śnieg | 1/4-1 kbl, 50-200m | |
| Zła | 3 | Umiarkowana mgła lub bardzo silny śnieg | 1-3 kbl, 200-500m |
| Słaba | 4 | Umiarkowany śnieg, bardzo silny deszcz lub zamglenie | 5 kbl-1 Mm, 1-2 km |
| 5 | Słaby śnieg, silny deszcz lub słabe zamglenie | 1-2 Mm, 2-4 km | |
| Umiarkowana | 6 | Umiarkowany deszcz, bardzo słaby śnieg, słabe zamglenie | 2-5 Mm, 4-10 km |
| Dobra | 7 | Słaby deszcz | 5-11 Mm, 10-20 km |
| Bardzo dobra | 8 | Bez opadów | 11-27 Mm, 20-50 km |
| Nadzwyczaj dobra | 9 | Czyste powietrze | pow. 27 Mm, pow. 50 km |
Materiały pobrane ze strony http://www.ezagle.republika.pl/ Autor: Marcin Gębka